Tervetuloa kuntatyöntekijä!

Voit jättää kysymyksiä palvelun muille käyttäjille ilman rekisteröitymistä. Kysymykset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille. Voit käyttää kysyessäsi haluamaasi nimimerkkiä.

Huomioithan, että jos käytät omaa nimeäsi, se näkyy kaikille palvelun käyttäjille, sekä Googlen hakutuloksissa!

Toivomme, että vastaat osatessasi muiden jättämiin kysymyksiin!

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 040 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Naisten mediaaniansiot olivat 2 974 ja miesten 3 442 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin palkansaajista 81 % oli naisia.

Tämän taulukon lähde: https://stat.fi/julkaisu/cku3t6tu8b0hj0b50jin4m9rf

Ammattinimike Peruspalkan keskiarvo Kokonaisansion mediaani Työntekijöitä
       
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 2083 2263 107
Äänenjohtaja 2877 3330 163
Äänimestari 2446 2926 12
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 3047 4218 118
Äidinkielen lehtori 3066 4359 107
Aikuislukion lehtori 3238 4941 17
Aineenopettaja 3004 3618 69
Aineopettaja 2877 3908 14
Ajojärjestelijä 2465 3127 11
Ala-asteen koulun rehtori 4562 5343 24
Aluearkkitehti 4078 4867 16
Alue-esimies 3080 3505 15
Aluekehitysasiantuntija 3908 4367 30
Aluekoordinaattori 3313 3679 35
Aluepäällikkö 4225 4742 50
Aluepalomestari 3250 4033 25
Aluepalopäällikkö 3901 5499 12
Aluevastaava 3294 3683 20
Amanuenssi 2491 2700 310
Ammatillinen ohjaaja 2300 2420 288
Ammatillinen tukihenkilö 2627 2846 17
Ammatinohjaaja 2388 2678 125
Ammattimies 2220 2635 375
Ammattiohjaaja 2343 2509 82
Ammattityöntekijä 1984 2207 54
Apteekkari 5858 6772 12
Apuhoitaja 2219 3007 18
Apulaiskaupunginjohtaja 10553 10251 12
Apulaisosastonhoitaja 2934 3549 1256
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa 2910 3572 236
Apulaispalopäällikkö 3271 4409 12
Apulaisrehtori 4751 5628 336
Apulaisylifyysikko 5675 6449 14
Apulaisylihammaslääkäri 5607 7426 23
Apulaisylilääkäri 6358 9231 745
Apuvälinealan asiantuntija 2630 2915 23
Apuvälineasiantuntija 2668 2863 33
Apuvälinehuoltaja 2100 2339 15
Apuvälinemekaanikko 2172 2512 18
Apuvälineneuvoja 2553 2730 20
Apuvälineteknikko 2632 2657 12
Arkistonhoitaja 2335 2569 70
Arkistopäällikkö 3892 4125 12
Arkistosihteeri 2410 2610 99
Arkkitehti 3877 4346 114
Asemakaava-arkkitehti 4030 4610 34
Asemamestari 2711 4413 29
Asentaja 2283 2678 65
Asiakasmaksusihteeri 2404 2688 92
Asiakasneuvoja 2325 2646 161
Asiakasohjaaja 2715 2925 399
Asiakaspäällikkö 3595 4078 17
Asiakaspalvelija 2120 2472 106
Asiakaspalveluneuvoja 2309 2656 24
Asiakaspalvelupäällikkö 3765 4089 43
Asiakaspalvelusihteeri 2357 2607 156
Asiakaspalveluvastaava 2683 2936 18
Asiakassihteeri 2333 2528 60
Asiakasvastaava 3219 3428 64
Asiakirjahallinnon asiantuntija 2769 3132 10
Asiakirjahallinnon suunnittelija 3160 3490 27
Asiakirjahallintosihteeri 2274 2495 28
Asiakkuuspäällikkö 4471 4805 76
Asiakkuusvastaava 3310 3583 47
Asianhallintapäällikkö 3920 4344 17
Asianhallintasihteeri 2518 2672 83
Asiantuntija 3408 3699 443
Asiantuntijahoitaja 2911 3297 109
Asiantuntijasairaanhoitaja 2814 3105 108
Askartelunohjaaja 2281 2506 48
Assistentti 2308 2502 161
Asumisen ohjaaja 2263 3084 394
Asumisenohjaaja 2253 2957 94
Asumisneuvoja 2689 2902 25
Asumisohjaaja 2325 2933 89
Asumispalveluesimies 3215 3449 15
Asumispalveluiden esimies 3299 3657 19
Asumispalvelujen esimies 3213 3582 24
Asumispalvelujen ohjaaja 2751 3159 35
Asumispalvelujen päällikkö 3863 4379 14
Asumisyksikön esimies 3135 3577 21
Asuntolanohjaaja 2223 2766 22
Asuntolaohjaaja 2224 2577 45
Asuntosihteeri 2594 2865 56
Atk-suunnittelija 3024 3347 44
Atk-tukihenkilö 2425 2586 71
Atk-vastaava 2699 2849 11
Audionomi 2700 2963 138
Aulapalveluvastaava 2469 2891 13
Automaatioasentaja 2414 2843 19
Automaatioinsinööri 3406 4031 12
Autonasentaja 2253 2600 21
Autonkuljettaja 2083 2305 158
Avustaja 1941 2068 656
Avustaja päivähoidossa 1979 2036 23
Biologian ja maantiedon lehtori 2936 3978 11
Biologian ja maantieteen lehtori 3046 4260 61
Controller 3900 4285 224
Diabeteshoitaja 2722 3022 22
Dieettikokki 2129 2472 64
Edunvalvontasihteeri 2334 2612 12
Eläinlääkäri 2919 3847 93
Eläintenhoitaja 2114 2297 42
Elektroniikka-asentaja 2303 2515 11
Elinkeinojohtaja 5783 5788 26
Elinkeinopäällikkö 4432 4657 17
Elintarviketarkastaja 3433 3818 37
Elinvoimajohtaja 6305 6507 24
Emäntä 2309 2535 57
Energia-asiantuntija 3405 3689 19
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori 2993 3936 110
Englannin-ja ranskankielen lehtori 3076 4277 11
Englanninkielen lehtori 3029 4112 121
Ensihoidon kenttäjohtaja 3230 4761 23
Ensihoitaja 2601 3778 1337
Ensihoitaja, hoitotaso 2657 3831 391
Ensihoitaja, perustaso 2362 3419 351
Ensihoitoesimies 2955 4246 61
Ensihoitomestari 3665 4600 33
Ensihoitopäällikkö 4224 5022 22
Ensiviulun soittaja 2763 3258 27
Erikoisammattimies 2323 2717 277
Erikoishammaslääkäri 4995 7675 222
Erikoiskirjastonhoitaja 2748 3026 94
Erikoiskirjastovirkailija 2405 2695 199
Erikoislääkäri 5689 8999 3110
Erikoisopettaja 3042 3660 28
Erikoissairaanhoitaja 2692 3081 131
Erikoissuunnittelija 3706 4121 139
Erikoistutkija 3739 3964 28
Erikoistuva fyysikko 3585 3689 31
Erikoistuva hammaslääkäri 4041 5065 79
Erikoistuva lääkäri 4122 6385 2947
Erityisasiantuntija 3959 4224 257
Erityisavustaja 1984 2102 740
Erityiskoulun rehtori 4664 5922 20
Erityislastentarhan opettaja 2796 3110 57
Erityisliikunnanohjaaja 2371 2607 36
Erityisluokanopett., harjaantumisopetus 2990 4296 47
Erityisluokanopett., mukautettu opetus 2942 4255 97
Erityisluokanopett., vammaisten opetus 2950 4125 15
Erityisluokanopettaja 2975 4096 3307
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja 2918 3875 389
Erityisnuoriso-ohjaaja 2410 2488 12
Erityisnuorisotyöntekijä 2420 2662 94
Erityisopettaja 3648 4174 101
Erityisopettaja, ammattikoulussa 4179 4249 16
Erityisopettaja, laaja-alainen 2945 3187 28
Erityisopettaja, muu kuin peruskoulussa 3303 3992 302
Erityisopettaja, peruskoulussa 3046 3967 2191
Erityisopettaja, perusopetus 3013 3535 23
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 2368 2579 17
Erityissosiaaliohjaaja 3070 3367 91
Erityissosiaalityöntekijä 3451 3719 29
Erityissuunnittelija 3837 4152 216
Esikoulunopettaja 2448 2981 81
Esiluokan opettaja 2393 3207 125
Esiluokanopettaja 2375 3138 28
Esimies 3385 3816 44
Esiopettaja 2369 2883 24
Etsivä nuorisotyöntekijä 2408 2531 277
Etuuskäsittelijä 2367 2595 130
Farmanomi 2311 2490 39
Farmaseutti 2845 3066 532
Fysiikan ja kemian lehtori 3103 4673 16
Fysioterapeutti 2592 2786 3482
Fyysikko 4690 5639 71
Geronomi 2582 2923 56
Graafikko 2632 2928 11
Graafinen suunnittelija 2826 3084 43
Hallimestari 2426 3228 27
Hallinnollinen päiväkodin johtaja 3242 3613 32
Hallinnollinen sihteeri 2747 2909 24
Hallinnon asiantuntija 3242 3558 19
Hallinnon sihteeri 2484 2758 54
Hallinnon suunnittelija 3033 3136 17
Hallinto- ja talousjohtaja 5717 6070 16
Hallinto- ja talouspäällikkö 4113 4667 18
Hallintoasiantuntija 3196 3394 41
Hallintoassistentti 2365 2560 228
Hallintojohtaja 6027 5998 182
Hallintokoordinaattori 3144 3479 13
Hallintolakimies 5103 5788 15
Hallintopäällikkö 4841 5271 130
Hallintopalvelusihteeri 2536 2732 34
Hallintosihteeri 2658 2945 494
Hallintosuunnittelija 3105 3348 20
Hallintoylihoitaja 6076 7335 14
Hammashoitaja 2244 2448 3043
Hammaslääkäri 4427 5959 193
Hankeasiantuntija 3428 3649 14
Hankejohtaja 6379 6000 42
Hankekehityspäällikkö 4540 5150 14
Hankekoordinaattori 3130 3246 193
Hankepäällikkö 4295 4743 107
Hankesihteeri 2645 2860 12
Hankesuunnittelija 3310 3440 45
Hanketyöntekijä 2730 2760 168
Hankinta-asiantuntija 3217 3473 230
Hankintalakimies 4623 4796 19
Hankintapäällikkö 4561 4990 61
Hankintasihteeri 2444 2647 60
Hankintasuunnittelija 3246 3338 33
Harrasteohjaaja 2154 2248 35
Henkilökohtainen avustaja 1992 2167 268
Henkilöstöasiantuntija 3287 3664 105
Henkilöstöassistentti 2589 2867 31
Henkilöstöjohtaja 6582 6766 79
Henkilöstökoordinaattori 3143 3508 24
Henkilöstön kehittämispäällikkö 4572 5117 19
Henkilöstöpäällikkö 4904 5399 126
Henkilöstöpalvelusihteeri 2295 2639 40
Henkilöstösihteeri 2681 2927 201
Henkilöstösuunnittelija 3270 3566 83
Historian ja yhteiskuntaopin  lehtori 3077 4063 113
Hoitaja 2232 2936 4243
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 2220 2937 44
Hoitaja, apuh.rinnastettava 2195 2919 91
Hoitoapulainen 1959 2415 1167
Hoitoavustaja 1946 2196 67
Hoitokoordinaattori 2762 3143 15
Hoitologistikko 2211 2429 87
Hoitotyön esimies 3616 3776 30
Hoitotyön johtaja 4611 4704 25
Hoiva-apulainen 1941 2188 48
Hoiva-avustaja 1982 2396 764
Hoivatyöntekijä 2026 2632 40
Hr-asiantuntija 3316 3572 90
Hr-assistentti 2496 2760 22
Hr-koordinaattori 2966 3276 11
Hr-partner 3733 4021 14
Hr-sihteeri 2619 2886 23
Hr-suunnittelija 3149 3483 27
Huolto- ja korjausmies 2218 2544 60
Huoltoasentaja 2217 2558 31
Huoltoinsinööri 3504 4035 61
Huoltomestari 2875 3726 90
Huoltomies 2136 2493 260
Huoltopäällikkö 3849 4472 20
Huoltoteknikko 2561 3085 50
Hygieenikkoeläinlääkäri 5031 5358 21
Hygieniahoitaja 2846 3220 101
Hyvinvointijohtaja 5537 5918 40
Hyvinvointikoordinaattori 3240 3543 50
Hyvinvointiohjaaja 2510 2676 26
Hyvinvointipäällikkö 4033 4240 16
Ict-asiantuntija 3238 3559 195
Ict-erityisasiantuntija 3906 4145 25
Ict-päällikkö 3952 4243 12
Ict-palveluvastaava 3690 4137 36
Ict-projektipäällikkö 3950 4403 35
Ict-suunnittelija 3034 3286 157
Ict-tukihenkilö 2526 2773 170
Iltapäiväkerhon ohjaaja 2170 2408 97
Iltapäivätoiminnanohjaaja 2080 2145 106
Informaatikko 2751 2961 176
Insinööri 3452 4123 11
Intendentti 3314 3402 80
Isännöitsijä 3034 3409 43
It-asiantuntija 2846 3143 98
It-koordinaattori 3154 3385 12
It-päällikkö 4931 5656 15
It-pääsuunnittelija 3478 3819 31
It-suunnittelija 3079 3419 118
It-tukihenkilö 2543 2820 75
Jalkaterapeutti 2587 2775 79
Jalkojen hoitaja 2233 2425 13
Järjestäjä 2115 2444 15
Järjestelmäasiantuntija 3031 3290 204
Järjestelmäkoordinaattori 2804 3247 21
Järjestelmäpäällikkö 3951 4622 12
Järjestelmäsuunnittelija 3237 3500 48
Järjestelmätukihenkilö 2510 2759 19
Järjestelmävastaava 3215 3743 22
Järjestelyapulainen 1798 1803 51
Jäteasemanhoitaja 2217 2625 14
Jätehuoltoasiamies 2611 2833 13
Johdon assistentti 2830 3245 158
Johdon sihteeri 2800 3106 161
Johtaja 5987 5597 83
Johtajaopettaja 4006 5169 15
Johtajaylilääkäri 11583 11754 17
Johtava asiantuntija 4508 4915 64
Johtava controller 4218 4772 12
Johtava hammaslääkäri 6580 8467 16
Johtava hoitaja 4145 4554 22
Johtava lääkäri 8604 9379 27
Johtava maatalouslomittaja 2448 2680 27
Johtava ohjaaja 3050 3488 69
Johtava palotarkastaja 3545 4125 25
Johtava psykologi 4212 4555 55
Johtava puheterapeutti 3945 4337 11
Johtava rakennustarkastaja 4266 4774 36
Johtava rehtori 5695 6473 14
Johtava sosiaaliohjaaja 3298 3794 17
Johtava sosiaalityöntekijä 3946 4405 469
Johtava ylihammaslääkäri 7502 8507 10
Johtava ylihoitaja 5487 6209 26
Johtava ylilääkäri 8597 9963 44
Joukkoliikennesuunnittelija 3410 3858 38
Joustavan perusopetuksen opettaja 3164 4153 14
Kaavasuunnittelija 3207 3612 99
Kaavavalmistelija 2426 2821 18
Kaavoittaja 3570 4129 24
Kaavoitusarkkitehti 3765 4266 123
Kaavoitusassistentti 2189 2541 15
Kaavoitusinsinööri 3419 3890 44
Kaavoitusjohtaja 4192 5496 11
Kaavoituspäällikkö 4724 5292 31
Kaavoitussihteeri 2494 2839 18
Kahvilanhoitaja 2139 2535 26
Kalustonhoitaja 2117 2472 90
Kalustonkunnostaja 2170 2380 21
Kansainvälisten asioiden koordinaattori 3267 3459 11
Kansainvälisten asioiden päällikkö 4452 5074 13
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 3460 3868 10
Kansalaisopiston opettaja 2676 3169 120
Kansalaisopiston rehtori 4235 4807 53
Kansanopiston opettaja 3166 3619 39
Kansliapäällikkö 7253 7143 17
Kansliasihteeri 2738 3045 16
Kanslisti 2317 2531 230
Karjanhoitaja 2177 2668 21
Kartoittaja 2385 2726 270
Karttatietokäsittelijä 2207 2399 16
Käsityönopettaja 2706 2989 11
Kassanhoitaja 2094 2508 27
Kasvatusohjaaja 2408 2595 66
Kasvatustoiminnan ohjaaja 2667 2764 15
Kätilö 2633 3559 1996
Katuinsinööri 3496 3926 14
Katumestari 3078 3528 28
Katutarkastaja 2651 2964 14
Kaupunginarkkitehti 4613 5160 25
Kaupungineläinlääkäri 3215 3975 112
Kaupungingeodeetti 4914 5718 37
Kaupungininsinööri 5200 5857 26
Kaupunginjohtaja 9922 9890 105
Kaupunginjohtajan sihteeri 2979 3391 13
Kaupunginlakimies 5418 5811 36
Kaupunginpuutarhuri 3388 3855 37
Kaupunginsihteeri 5302 6078 27
Kaupunkitarkastaja 4186 4527 17
Kausityöntekijä 1875 1905 19
Käytönvalvoja 2391 3679 61
Käyttöinsinööri 3459 4599 24
Käyttömestari 2760 3108 24
Käyttöpäällikkö 3859 4719 56
Käyttöteknikko 2736 3516 11
Kehittäjä 3208 3420 26
Kehittämisasiantuntija 3703 3866 68
Kehittämisinsinööri 3719 4237 13
Kehittämisjohtaja 6724 6700 29
Kehittämiskonsultti 3764 4067 19
Kehittämiskoordinaattori 3542 3942 50
Kehittämispäällikkö 4603 5024 316
Kehittämissuunnittelija 3377 3605 36
Kehitysasiantuntija 3517 4349 14
Kehitysinsinööri 3268 3640 20
Kehitysjohtaja 5728 6156 36
Kehityspäällikkö 4449 4907 77
Kehitysvammahoitaja 2229 3196 914
Kehitysvammaisten hoitaja 2232 2519 29
Kehitysvammaisten ohjaaja 2302 2585 36
Kehitysvammaohjaaja 2323 2537 208
Keittäjä 2046 2397 384
Keittäjä-siivooja 1999 2229 50
Keittiöapulainen 1971 2161 309
Keittiöapulainen-siivooja 1953 2134 35
Keittiömestari 2495 2617 17
Keittiöpäällikkö 2429 2893 29
Keittiötyöntekijä 1944 2159 53
Kemisti 4944 5784 40
Kentänhoitaja 2084 2485 34
Kenttäjohtaja 3137 4852 120
Kenttämestari 2273 2741 35
Kerho-ohjaaja 2165 2394 123
Keskusvarastonhoitaja 2262 2552 21
Kielenkääntäjä 3033 3290 76
Kieltenopettaja 2998 3745 55
Kiertävä erityislastentarhan  opettaja 2880 3174 10
Kiertävä lastenhoitaja 2244 2388 43
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett 3015 3410 28
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2202 2395 40
Kiinteistöhuoltaja 2153 2481 21
Kiinteistöhuoltomies 2048 2546 35
Kiinteistöinsinööri 3997 4654 31
Kiinteistöjohtaja 6086 6553 16
Kiinteistölakimies 4175 4470 11
Kiinteistömanageri 3545 4053 19
Kiinteistömestari 3160 3775 20
Kiinteistönhoitaja 2107 2510 1463
Kiinteistöpäällikkö 4074 4600 121
Kiinteistörekisterinhoitaja 2425 2780 36
Kiinteistösihteeri 2395 2714 75
Kiinteistötyönjohtaja 2836 3537 38
Kirjaaja 2231 2436 32
Kirjanpitäjä 2540 2814 186
Kirjanpitopäällikkö 3637 4001 21
Kirjastoapulainen 2101 2221 48
Kirjastoautonkuljettaja 2178 2327 25
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija 2279 2513 47
Kirjastoavustaja 2002 2207 111
Kirjaston johtaja 3272 3439 88
Kirjastonhoitaja 2563 2786 714
Kirjastonjohtaja 2937 3163 17
Kirjastopalvelujohtaja 4572 4817 13
Kirjastopalvelupäällikkö 3795 4503 13
Kirjastopedagogi 2800 3214 75
Kirjastosihteeri 2281 2451 57
Kirjastotoimenjohtaja 3328 3525 76
Kirjastovirkailija 2217 2445 1578
Kirjastovirkailija-kuljettaja 2227 2423 25
Kirvesmies 2193 2575 110
Kitaransoitonopettaja 2673 3296 10
Kliininen asiantuntija 3964 4360 35
Kliinisen hoitotyön asiantuntija 3624 4143 51
Klinikkasihteeri 2816 3166 42
Kodinhoitaja 2230 2911 703
Kokki 2076 2396 1585
Kolmiperhehoitaja 1911 2176 32
Koneasentaja 2466 2931 40
Koneenkuljettaja 2063 2435 30
Konserttimestari 3507 4088 26
Konservaattori 2368 2512 41
Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett. 2934 3234 46
Koordinaattori 2978 3189 353
Kotiavustaja 2002 2448 425
Kotihoidon aluevastaava 3257 3663 20
Kotihoidon esimies 3172 3519 83
Kotihoidon ohjaaja 2988 3461 31
Kotihoidon palveluesimies 3088 3439 39
Kotipalveluohjaaja 3026 3126 37
Kotipalvelutyöntekijä 2007 2422 87
Kotisairaanhoitaja 2589 2892 16
Kotitalouden lehtori 2984 4043 126
Kotiutushoitaja 2717 3066 15
Kouluavustaja 2045 2186 181
Kouluhuoltaja 1971 2211 21
Kouluisäntä 2156 2322 35
Koulukuraattori 3093 3352 725
Koulun johtaja 3849 5116 13
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. 2111 2368 139
Koulunkäynnin ohjaaja 2064 2247 658
Koulunkäynninohjaaja 2033 2212 9810
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. 2012 2188 28
Koulunkäyntiavustaja 2078 2233 1784
Koulunkäyntiohjaaja 2021 2230 1150
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj. 2093 2243 38
Koulunuorisotyöntekijä 2282 2388 46
Kouluohjaaja 2228 2463 139
Koulupsykologi 3699 3873 360
Koulusihteeri 2286 2506 1024
Kouluterveydenhoitaja 2696 2850 32
Kouluttaja 3192 3321 74
Koulutusasiantuntija 3716 3857 11
Koulutusassistentti 2548 2750 27
Koulutusjohtaja 5444 6044 29
Koulutuskoordinaattori 3178 3468 40
Koulutusohjaaja 2426 2402 34
Koulutuspäällikkö 4720 5370 308
Koulutussihteeri 2509 2737 81
Koulutussuunnittelija 3194 3470 209
Koulutustarkastaja 3564 3912 25
Kouluvalmentaja 2565 2621 51
Kriisityöntekijä 2662 3703 40
Kuljettaja 2074 2847 17
Kuljetuskoordinaattori 2846 3241 17
Kuljetussuunnittelija 2730 2979 28
Kuljetustyöntekijä 2030 2443 38
Kulttuurijohtaja 5478 5959 10
Kulttuuriohjaaja 2355 2529 58
Kulttuuripäällikkö 3955 4418 18
Kulttuurisihteeri 2784 3069 34
Kulttuurisuunnittelija 2696 3046 19
Kulttuurituottaja 2657 2910 126
Kunnallistekniikan työntekijä 2136 2416 41
Kunnaneläinlääkäri 2729 3673 162
Kunnaninsinööri 3985 4601 16
Kunnanjohtaja 7233 7109 189
Kunnanrakennusmestari 3413 3885 16
Kunnansihteeri 4400 4633 14
Kunnossapitoinsinööri 3401 4158 30
Kunnossapitomestari 3155 3842 33
Kunnossapitopäällikkö 3922 4779 41
Kunnossapitotyönjohtaja 2941 3407 11
Kunnossapitotyöntekijä 2110 2420 168
Kuntatekniikan päällikkö 3962 4432 20
Kuntayhtymän johtaja 8870 8773 34
Kuntohoitaja 2263 2543 241
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 2479 2688 52
Kuntoutuskoordinaattori 2817 3067 34
Kuntoutusohjaaja 2640 2944 344
Kuntoutussuunnittelija 3190 3454 34
Kuorma-autonkuljettaja 2119 2517 26
Kuraattori 3086 3363 331
Kurssisihteeri 2386 2572 19
Kuvaamataidon lehtori 3029 4188 19
Kuvataideopettaja 2673 2953 25
Kuvataiteen lehtori 3038 4079 30
Laaja-alainen erityisopettaja 2991 3642 69
Lääkäri 4457 6257 293
Lääketyöntekijä 2206 2370 267
Lääkintäesimies 2963 4599 24
Lääkintälaitemekaanikko 2298 2702 47
Lääkintävahtimestari 2369 3020 350
Lääkintävoimistelija 2594 2833 85
Laatukoordinaattori 3124 3739 23
Laatupäällikkö 4253 4814 49
Laborantti 2357 2776 111
Laboratoriohoitaja 2612 3108 2654
Laboratorioinsinööri 3470 4043 16
Lähetti 1903 2028 68
Lähihoitaja 2254 2944 39811
Lähihoitaja-kodinhoitaja 2221 2789 20
Lähihoitaja-perushoitaja 2213 2756 27
Lähikasvattaja 2261 3235 12
Laitosapulainen 1968 2241 519
Laitosasentaja 2156 2731 31
Laitoshuoltaja 1981 2289 7890
Laitosmies 2163 2712 355
Laitossiivooja 1946 2125 41
Lakimies 4529 4827 151
Lapsiperhetyöntekijä 2343 2535 19
Laskenta-asiantuntija 3240 3465 25
Laskentapäällikkö 4269 4716 31
Laskentasihteeri 2404 2633 225
Laskentasuunnittelija 3193 3580 24
Laskutussihteeri 2348 2569 44
Lastenhoitaja 2204 2413 4086
Lastenhoitaja/varahenkilö 2185 2379 37
Lastenhoitaja-päivähoitaja 2347 2555 29
Lastenkodin johtaja 3565 4659 14
Lastenkodin ohjaaja 2601 3660 67
Lastenohjaaja 2199 2391 28
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 3728 3942 12
Lastentarhanopettaja 2618 2835 699
Lastenvalvoja 3482 3786 168
Lehtori 3831 4373 5662
Lehtori, ammatilliset aineet 4237 4425 129
Lehtori, yhteiset aineet 4161 4314 24
Liikenneinsinööri 3723 4089 77
Liikenneopettaja 3249 3382 11
Liikennesuunnittelija 3317 3666 48
Liikennetutkija 3514 4014 13
Liikunnan ja terveystiedon lehtori 2976 3790 47
Liikunnan lehtori 2945 4032 79
Liikunnanohjaaja 2299 2538 437
Liikunnanopettaja 2791 3148 17
Liikunnansuunnittelija 2646 3117 11
Liikunta-alueiden hoitaja 2073 2386 30
Liikuntakoordinaattori 2612 2794 62
Liikuntaneuvoja 2277 2301 49
Liikuntapäällikkö 3650 4230 28
Liikuntapaikanhoitaja 2088 2812 290
Liikuntapaikkamestari 2407 3023 147
Liikuntapaikkatyöntekijä 2045 2571 41
Liikuntapaikkojen hoitaja 2115 2568 236
Liikuntapaikkojenhoitaja 2061 2693 27
Liikuntapalvelukoordinaattori 2589 2926 26
Liikuntapalvelupäällikkö 3875 4252 17
Liikuntapalveluvastaava 2625 2787 19
Liikuntasihteeri 2694 3089 28
Liikuntasuunnittelija 2737 2980 27
Lippukassanhoitaja 1998 2407 29
Logistiikkakoordinaattori 2609 3036 14
Logistiikkapäällikkö 4249 4637 10
Logistiikkatyöntekijä 2054 2452 498
Logistikko 2179 2357 55
Lomitusohjaaja 2455 2775 10
Lomituspalveluesimies 2695 3016 23
Lomituspalveluohjaaja 2553 2852 36
Lomituspalvelupäällikkö 3181 3497 11
Lukiokoulutuksen lehtori 3399 4863 28
Lukion apulaisrehtori 5041 5830 10
Lukion erityisopettaja 4003 4862 30
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori 3202 4686 132
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori 3215 4609 373
Lukion ja perusopetuksen lehtori 3181 4691 85
Lukion ja perusopetuksen yht.leht. 3198 4723 133
Lukion lehtori 3262 4660 2450
Lukion opinto-ohjaaja 4028 4789 63
Lukion rehtori 5250 6373 196
Lukion vanhempi lehtori 3174 4768 64
Lukiosihteeri 2320 2549 33
Luokanopettaja 2912 3750 7784
Luottamusmies 2715 3724 14
Lupa-arkkitehti 3719 4119 44
Lupa-assistentti 2404 2724 17
Lupainsinööri 3395 3691 45
Lupasihteeri 2369 2701 69
Lupavalmistelija 3030 3355 26
Lvi-asentaja 2295 2870 55
Lvi-asiantuntija 3289 3677 17
Lvi-insinööri 3424 3932 48
Lvi-tarkastaja 3256 3749 15
Lvi-teknikko 3009 3734 12
Maahanmuuttokoordinaattori 2993 3171 13
Maakuntajohtaja 10045 10060 18
Maalari 2143 2437 25
Maankäytön suunnittelija 3147 3347 13
Maankäyttöinsinööri 3606 4085 79
Maankäyttöpäällikkö 4094 4451 26
Maankäyttösihteeri 2456 2873 13
Maanmittausinsinööri 3182 3594 88
Maanmittausteknikko 3120 3566 29
Maanrakennusammattimies 2107 2311 24
Maantiedon ja biologian lehtori 3036 4290 36
Maantiedon ja luonnonhistorianlehtori 3052 4226 19
Maaseutuasiamies 2875 3140 146
Maaseutupäällikkö 3463 3796 37
Maaseutusihteeri 2831 3154 52
Maatalouslomittaja 2129 2815 2098
Maisema-arkkitehti 3797 4169 34
Maksuliikennesihteeri 2364 2640 18
Markkinointiassistentti 2411 2473 11
Markkinointikoordinaattori 2928 3102 17
Markkinointipäällikkö 3705 4194 29
Markkinointisihteeri 2513 2884 18
Markkinointisuunnittelija 3048 3255 42
Matemaattisten aineiden lehtori 3052 4427 83
Matemaattisten aineiden opettaja 2991 4240 19
Matematiikan ja fysiikan lehtori 3078 4285 11
Matematiikan lehtori 3055 4096 30
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori 3055 4458 196
Matkailupäällikkö 3930 4036 10
Media-assistentti 2483 2663 19
Mediaohjaaja 2291 2478 23
Mediatuottaja 2637 2910 17
Mekaanikko 2327 2596 12
Metsätalousinsinööri 3173 3592 22
Mielenterveyshoitaja 2335 3199 874
Mielisairaanhoitaja 2250 3048 308
Mittamies 2136 2388 22
Mittausetumies 2480 2842 13
Mittausinsinööri 3212 3586 18
Mittausmies 2192 2556 33
Mittausmies, vanh. 2247 2587 11
Mittauspäällikkö 3332 4169 10
Mittausteknikko 2955 3444 28
Mittaustyönjohtaja 2593 2979 41
Monipalvelutyöntekijä 1992 2237 79
Muistihoitaja 2672 2943 52
Muistikoordinaattori 2702 2979 66
Muistineuvoja 2641 2916 18
Museoamanuenssi 2638 2819 73
Museoassistentti 2188 2463 86
Museoavustaja 1970 2347 62
Museolehtori 2801 2995 45
Museomestari 2242 2459 84
Museonjohtaja 3663 3825 42
Museosihteeri 2277 2552 10
Musiikin lehtori 2927 4078 54
Musiikinopettaja 2668 3219 80
Musiikkikoulun opettaja 2596 3314 25
Musiikkileikkikoulun opettaja 2692 3403 21
Musiikkiopiston lehtori 2683 3365 42
Musiikkiopiston opettaja 2634 3239 208
Musiikkiopiston rehtori 4300 4852 25
Musiikkioppilaitoksen opettaja 2521 3163 38
Musiikkiterapeutti 2787 3051 18
Muusikko 2696 2811 36
Muutosjohtaja 7204 7756 12
Näyttämömestari 2425 3111 26
Näyttämömies 2206 2748 25
Näyttelijä 2747 3313 120
